FRANZEFOSS AS
Ask AI about FRANZEFOSS AS
The assistant already knows the company data on this page — incorporation date, registrations, addresses, roles and shareholders. Ask away.
AI summary of FRANZEFOSS AS
Get a short, automatic company summary based on business data, roles, shareholders and accounts – delivered straight to your inbox.
Lag brev og dokumenter med AIDokument
Vår AI-modul kan opprette dokumenter for deg. Vi skriver det ut og sender det i posten – kr 100 per brev.
| Phone | 67 15 20 00 |
| [email protected] |
1309 RUD
Data fetched from the Brønnøysund Register Centre — Brønnøysundregistrene
| Operating revenue | 2 305 944 000 NOK |
| Operating expenses | 2 219 843 000 NOK |
| Operating profit | 86 100 000 NOK |
| Profit before tax | 33 410 000 NOK |
| Net profit | 20 781 000 NOK |
| Fixed assets | 1 145 967 000 NOK |
| Current assets | 621 274 000 NOK |
| Total assets | 1 767 241 000 NOK |
| Paid-in equity | 62 154 000 NOK |
| Retained earnings | 512 192 000 NOK |
| Total equity | 630 972 000 NOK |
| Short-term debt | 446 425 000 NOK |
| Total debt | 1 136 269 000 NOK |
| Total equity + debt | 1 767 241 000 NOK |
| Operating revenue | 117 320 000 NOK |
| Operating expenses | 118 659 000 NOK |
| Operating profit | −1 339 000 NOK |
| Profit before tax | 49 761 000 NOK |
| Net profit | 42 137 000 NOK |
| Fixed assets | 1 187 709 000 NOK |
| Current assets | 103 775 000 NOK |
| Total assets | 1 291 484 000 NOK |
| Paid-in equity | 62 154 000 NOK |
| Retained earnings | 514 322 000 NOK |
| Total equity | 576 476 000 NOK |
| Short-term debt | 160 379 000 NOK |
| Total debt | 715 008 000 NOK |
| Total equity + debt | 1 291 484 000 NOK |
| Operating revenue | 2 150 527 000 NOK |
| Operating expenses | 2 066 838 000 NOK |
| Operating profit | 83 689 000 NOK |
| Financial income | 6 405 000 NOK |
| Financial expenses | 33 157 000 NOK |
| Profit before tax | 56 937 000 NOK |
| Net profit | 40 920 000 NOK |
| Fixed assets | 1 151 926 000 NOK |
| Current assets | 567 617 000 NOK |
| Total assets | 1 719 543 000 NOK |
| Paid-in equity | 62 154 000 NOK |
| Retained earnings | 534 406 000 NOK |
| Total equity | 648 549 000 NOK |
| Long-term debt | 642 435 000 NOK |
| Short-term debt | 428 558 000 NOK |
| Total debt | 1 070 994 000 NOK |
| Total equity + debt | 1 719 543 000 NOK |
| Operating revenue | 104 131 000 NOK |
| Operating expenses | 115 439 000 NOK |
| Operating profit | −11 307 000 NOK |
| Financial income | 48 180 000 NOK |
| Financial expenses | 21 848 000 NOK |
| Profit before tax | 15 024 000 NOK |
| Net profit | 8 842 000 NOK |
| Fixed assets | 1 081 603 000 NOK |
| Current assets | 89 816 000 NOK |
| Total assets | 1 171 420 000 NOK |
| Paid-in equity | 62 154 000 NOK |
| Retained earnings | 494 055 000 NOK |
| Total equity | 556 209 000 NOK |
| Long-term debt | 505 057 000 NOK |
| Short-term debt | 110 154 000 NOK |
| Total debt | 615 211 000 NOK |
| Total equity + debt | 1 171 420 000 NOK |
| Operating revenue | 2 028 785 000 NOK |
| Operating expenses | 1 907 083 000 NOK |
| Operating profit | 121 702 000 NOK |
| Financial income | 5 484 000 NOK |
| Financial expenses | 30 495 000 NOK |
| Profit before tax | 96 691 000 NOK |
| Net profit | 70 203 000 NOK |
| Fixed assets | 1 131 928 000 NOK |
| Current assets | 615 759 000 NOK |
| Total assets | 1 747 687 000 NOK |
| Paid-in equity | 62 154 000 NOK |
| Retained earnings | 529 629 000 NOK |
| Total equity | 642 283 000 NOK |
| Long-term debt | 659 022 000 NOK |
| Short-term debt | 446 382 000 NOK |
| Total debt | 1 105 404 000 NOK |
| Total equity + debt | 1 747 687 000 NOK |
| Operating revenue | 97 428 000 NOK |
| Operating expenses | 106 263 000 NOK |
| Operating profit | −8 835 000 NOK |
| Financial income | 62 017 000 NOK |
| Financial expenses | 17 309 000 NOK |
| Profit before tax | 35 872 000 NOK |
| Net profit | 25 294 000 NOK |
| Fixed assets | 1 014 416 000 NOK |
| Current assets | 139 572 000 NOK |
| Total assets | 1 153 988 000 NOK |
| Paid-in equity | 62 154 000 NOK |
| Retained earnings | 505 626 000 NOK |
| Total equity | 567 779 000 NOK |
| Long-term debt | 505 404 000 NOK |
| Short-term debt | 80 804 000 NOK |
| Total debt | 586 208 000 NOK |
| Total equity + debt | 1 153 988 000 NOK |
The persons below represent the entity according to registered roles in the Entity Register.
No procuration registered for this entity in the Entity Register.
For up-to-date shareholder data and historical lookups. Try our service Aksje.Info
Shareholder data provided by Aksje.infoKomplett nettsidedesign med opptil 10 sider, responsivt design og SEO-optimalisering.
We pull data from public sources such as the Norwegian Business Register, the Shareholder Register, the central approval register and more – and use our proprietary AI tools to find prospects and leads for your business, per industry, filtered by revenue, number of employees, number of vehicles and/or machines and a range of other criteria.
Fill in the criteria below and we'll get started. You pay securely with Vipps, and we'll get in touch to confirm the scope.
Dokumenter for FRANZEFOSS AS
Last ned ferdige Word-, Excel- og PowerPoint-maler – med firmanavnet i topptekst og org.nr/adresse i bunntekst, automatisk hentet fra Brønnøysund. Helt gratis.
Dokumenter på forespørsel
Trenger du noe spesifikt – ansettelsesavtale, husleiekontrakt, styreprotokoll, skreddersydd avtale eller noe annet? Beskriv hva du trenger, betal trygt med Vipps, så lager vi dokumentene ferdig utfylt med firmaets opplysninger og sender dem på e-post (vanligvis 1–2 virkedager).
Synlighet på nett
Gratis sjekk av hvordan FRANZEFOSS AS ligger an på nett. Vi undersøker nettside, Google Min Bedrift, Google/Bing-søkeresultater og lager en AI-drevet rapport.
Synlighet på nett sjekk
Få en komplett rapport tilsendt på e-post. Vi viser ikke resultatene her – de sendes kun til e-posten du oppgir.
Bruk QR-Koder for å tilby kundene deres Gratis Wifi, få tilbakemeldinger, eller ta kontakt etc.
Her kan du lage noen enkle gratis for å prøve, men logg inn for å lage QR-Koder med logoer og mye mye mer.
Registrer deg nå og kom i gang...
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Vi hjelper deg med alle QR-Koder (med logo) og svar på alle spørsmål du har om QR-koder til din bedrift, innen 72 timer.
Dette er en åpen oversikt over intern kontroll for FRANZEFOSS AS. Alle kan legge til informasjon – som en Wikipedia for bedriftskontroll. Data er offentlig tilgjengelig og knyttet til organisasjonsnummer.
Legg til
Kategori
Sammenlign forsikringer
Ønsker du og din bedrift en gjennomgang og nytt tilbud på dine forsikringer?
Besøk Insurio.noVil du se hvilke domener dette foretaket er registrert på? Norid sin whois-tjeneste lar deg søke etter domener tilknyttet organisasjonsnummeret.
Søk domener på NoridShopify er verdens største og mest populære e-handelsplattform. Over 4 millioner bedrifter verden over bruker Shopify til å selge på nett, i butikk og via sosiale medier.
Én plattform for mange fraktselskaper. Få billigere internasjonal frakt, automatisert håndtering og enkel Shopify-integrasjon.
| Municipality | Bærum |
| County | Akershus |
| Administrative centre | Sandvika |
| Population | 132,358 |
Was this page useful to you?
Follow FRANZEFOSS AS
Get email alerts when changes occur in the Business Register – roles, address, bankruptcy or new financial data.
Data levert av Brønnøysundregistrene, Regnskapsregisteret og Aksje.info